| Budgivare | Bud | Datum & Tid |
| KVBK | 8 500,00 kr | 2026-10-20 18:16:03 |
| frank.oskarsson | 8 400,00 kr | 2026-10-20 18:15:37 |
| KVBK | 8 300,00 kr | 2026-10-20 18:13:12 |
| frank.oskarsson | 8 200,00 kr | 2026-10-20 18:12:37 |
| KVBK | 8 100,00 kr | 2026-10-20 18:11:24 |
| frank.oskarsson | 8 000,00 kr | 2026-10-20 18:10:43 |
| KVBK | 7 800,00 kr | 2026-10-20 18:09:25 |
| frank.oskarsson | 7 700,00 kr | 2026-10-20 18:09:07 |
| KVBK | 7 600,00 kr | 2026-10-20 18:07:36 |
| frank.oskarsson | 7 500,00 kr | 2026-10-20 18:07:20 |
| KVBK | 7 400,00 kr | 2026-10-20 18:06:05 |
| frank.oskarsson | 7 300,00 kr | 2026-10-20 18:04:16 |
| KVBK | 7 200,00 kr | 2026-10-20 18:03:41 |
| frank.oskarsson | 7 000,00 kr | 2026-10-20 18:01:58 |
| Hemoso | 6 500,00 kr | 2026-10-20 18:00:30 |
| KVBK | 6 350,00 kr | 2026-10-20 17:59:48 |
| KVBK | 5 550,00 kr | 2026-10-20 17:57:44 |
| laservice.se | 5 300,00 kr | 2026-10-20 17:56:24 |
| Hemoso | 5 200,00 kr | 2026-10-20 17:55:34 |
| laservice.se | 5 100,00 kr | 2026-10-20 17:54:57 |
| KVBK | 5 000,00 kr | 2026-10-20 17:54:32 |
| laservice.se | 4 900,00 kr | 2026-10-20 17:54:08 |
| Hemoso | 4 800,00 kr | 2026-10-20 17:53:38 |
| laservice.se | 4 700,00 kr | 2026-10-20 17:52:44 |
| donasbar | 4 600,00 kr | 2026-10-20 17:51:31 |
| frank.oskarsson | 4 500,00 kr | 2026-10-20 17:46:58 |
| Hemoso | 4 350,00 kr | 2026-10-20 07:06:45 |
| KVBK | 4 200,00 kr | 2026-10-19 19:42:52 |
| laservice.se | 4 100,00 kr | 2026-10-19 13:51:42 |
| Hemoso | 4 000,00 kr | 2026-10-19 07:16:39 |
| Rivarn | 3 500,00 kr | 2026-10-19 07:12:28 |
| Hemoso | 2 900,00 kr | 2026-10-18 10:13:23 |
| Rivarn | 2 800,00 kr | 2026-10-16 09:55:30 |
| anonymous | 2 600,00 kr | 2026-10-15 22:53:42 |
| Hemoso | 2 500,00 kr | 2026-10-15 15:27:26 |
| Rivarn | 2 300,00 kr | 2026-10-15 12:34:21 |
| Hemoso | 1 400,00 kr | 2026-10-13 19:46:47 |
| Rivarn | 1 300,00 kr | 2026-10-12 13:32:52 |
| anonymous | 1 200,00 kr | 2026-10-05 19:27:20 |
| markuse96 | 1 100,00 kr | 2026-10-05 08:29:53 |
| frank.oskarsson | 1 000,00 kr | 2026-10-04 07:25:21 |
| PL | 800,00 kr | 2026-10-02 01:40:46 |
| anonymous | 700,00 kr | 2026-09-29 22:19:00 |
| Utgångspris | 500,00 kr | 2026-09-28 12:00 |
Plats: 57162 Bodafors
Storlek (m²): 6
Förråd 4
+17% provision inklusive moms
Säljare: Företag
Denna auktionen är avslutad
Andra auktioner du kanske gillar
-
8kvm förråd i Helsingborg Aktuellt bud: 3 000,00 kr+17% provision inklusive momsSäljare: FöretagTid kvar:DagarTimmarMinuterSekunder
-
Förråd Uddevalla Aktuellt bud: 100,00 kr+17% provision inklusive momsSäljare: FöretagTid kvar:DagarTimmarMinuterSekunder
-
Förråd i Råå 2kvm Aktuellt bud: 10,00 kr+17% provision inklusive momsSäljare: FöretagTid kvar:DagarTimmarMinuterSekunder
Övergivet förråd 6 m², sen bilder för detaljer.
Allt ska tömmas. Vi har endast tagit bort låset och tagit bilder på innehållet.
Vi tar inget ansvar för innehållet i förrådet. Okänt skick på allt i förrådet.










