| Budgivare | Bud | Datum & Tid |
| ackedanielll | 13 000,00 kr | 2026-08-20 19:04:42 |
| demppa | 12 900,00 kr | 2026-08-20 19:03:58 |
| ackedanielll | 12 800,00 kr | 2026-08-20 19:03:20 |
| demppa | 12 700,00 kr | 2026-08-20 19:01:56 |
| ackedanielll | 12 600,00 kr | 2026-08-20 18:58:02 |
| steamkattunge | 12 500,00 kr | 2026-08-20 18:57:14 |
| ackedanielll | 12 400,00 kr | 2026-08-20 18:56:08 |
| demppa | 12 300,00 kr | 2026-08-20 18:55:46 |
| ackedanielll | 12 200,00 kr | 2026-08-20 18:54:14 |
| demppa | 12 100,00 kr | 2026-08-20 18:53:22 |
| ackedanielll | 12 000,00 kr | 2026-08-20 18:50:21 |
| demppa | 11 900,00 kr | 2026-08-20 18:49:53 |
| ackedanielll | 11 800,00 kr | 2026-08-20 18:47:52 |
| demppa | 11 700,00 kr | 2026-08-20 18:47:39 |
| ackedanielll | 11 600,00 kr | 2026-08-20 18:45:02 |
| demppa | 11 500,00 kr | 2026-08-20 18:44:30 |
| ackedanielll | 11 400,00 kr | 2026-08-20 18:42:00 |
| steamkattunge | 11 300,00 kr | 2026-08-20 18:41:27 |
| ackedanielll | 11 200,00 kr | 2026-08-20 18:40:30 |
| k.stenevi | 11 100,00 kr | 2026-08-20 18:39:53 |
| ackedanielll | 11 000,00 kr | 2026-08-20 18:37:15 |
| FOOTLY | 10 900,00 kr | 2026-08-20 18:34:52 |
| ackedanielll | 10 800,00 kr | 2026-08-20 18:33:14 |
| demppa | 10 700,00 kr | 2026-08-20 18:32:09 |
| ackedanielll | 10 600,00 kr | 2026-08-20 18:30:03 |
| FOOTLY | 10 500,00 kr | 2026-08-20 18:29:31 |
| steamkattunge | 10 300,00 kr | 2026-08-20 18:29:11 |
| ackedanielll | 10 200,00 kr | 2026-08-20 18:28:18 |
| steamkattunge | 10 100,00 kr | 2026-08-20 18:27:53 |
| FOOTLY | 9 700,00 kr | 2026-08-20 18:27:34 |
| FOOTLY | 9 600,00 kr | 2026-08-20 18:27:23 |
| steamkattunge | 9 500,00 kr | 2026-08-20 18:27:01 |
| FOOTLY | 9 200,00 kr | 2026-08-20 18:26:49 |
| ackedanielll | 9 100,00 kr | 2026-08-20 18:26:19 |
| FOOTLY | 9 000,00 kr | 2026-08-20 18:26:00 |
| ackedanielll | 8 900,00 kr | 2026-08-20 18:25:49 |
| steamkattunge | 8 800,00 kr | 2026-08-20 18:25:32 |
| FOOTLY | 8 700,00 kr | 2026-08-20 18:24:59 |
| steamkattunge | 8 600,00 kr | 2026-08-20 18:24:44 |
| demppa | 8 500,00 kr | 2026-08-20 18:24:03 |
| ackedanielll | 8 300,00 kr | 2026-08-20 18:23:31 |
| steamkattunge | 8 200,00 kr | 2026-08-20 18:22:41 |
| ackedanielll | 8 100,00 kr | 2026-08-20 18:22:28 |
| FOOTLY | 8 000,00 kr | 2026-08-20 18:22:05 |
| steamkattunge | 7 600,00 kr | 2026-08-20 18:21:26 |
| FOOTLY | 7 500,00 kr | 2026-08-20 18:21:03 |
| demppa | 7 000,00 kr | 2026-08-20 18:20:38 |
| FOOTLY | 6 800,00 kr | 2026-08-20 18:20:28 |
| ackedanielll | 6 700,00 kr | 2026-08-20 18:20:20 |
| steamkattunge | 6 600,00 kr | 2026-08-20 18:20:08 |
| demppa | 6 500,00 kr | 2026-08-20 18:19:44 |
| frank.oskarsson | 6 400,00 kr | 2026-08-20 18:19:30 |
| steamkattunge | 6 200,00 kr | 2026-08-20 18:18:33 |
| demppa | 6 000,00 kr | 2026-08-20 18:18:16 |
| ackedanielll | 5 700,00 kr | 2026-08-20 18:17:58 |
| frank.oskarsson | 5 600,00 kr | 2026-08-20 18:17:37 |
| demppa | 5 500,00 kr | 2026-08-20 18:17:37 |
| matthias.nilsson | 5 300,00 kr | 2026-08-20 18:17:03 |
| steamkattunge | 5 100,00 kr | 2026-08-20 18:15:52 |
| frank.oskarsson | 5 000,00 kr | 2026-08-20 18:06:46 |
| ninetofive.secondhand | 4 800,00 kr | 2026-08-20 18:05:42 |
| frank.oskarsson | 4 600,00 kr | 2026-08-20 18:04:36 |
| ninetofive.secondhand | 4 400,00 kr | 2026-08-20 18:02:37 |
| frank.oskarsson | 4 300,00 kr | 2026-08-20 17:44:06 |
| marko.pejazic | 4 100,00 kr | 2026-08-20 17:39:56 |
| matthias.nilsson | 4 000,00 kr | 2026-08-20 05:28:35 |
| ninetofive.secondhand | 3 900,00 kr | 2026-08-20 05:05:05 |
| ackedanielll | 3 800,00 kr | 2026-08-20 05:01:58 |
| ninetofive.secondhand | 3 700,00 kr | 2026-08-19 11:37:34 |
| ackedanielll | 3 600,00 kr | 2026-08-18 19:56:59 |
| ninetofive.secondhand | 3 500,00 kr | 2026-08-18 16:44:48 |
| matthias.nilsson | 3 300,00 kr | 2026-08-18 12:04:04 |
| lukaszimakoff | 3 000,00 kr | 2026-08-18 06:02:13 |
| marko.pejazic | 2 700,00 kr | 2026-08-17 10:26:41 |
| ackedanielll | 2 600,00 kr | 2026-08-14 13:19:59 |
| laservice.se | 2 500,00 kr | 2026-08-14 12:01:06 |
| farrukh.iskandarov89 | 2 300,00 kr | 2026-08-08 18:15:04 |
| frank.oskarsson | 2 100,00 kr | 2026-08-06 15:42:47 |
| ackedanielll | 1 900,00 kr | 2026-07-29 09:10:32 |
| omr_sindi33 | 1 800,00 kr | 2026-07-25 23:13:45 |
| matthias.nilsson | 1 700,00 kr | 2026-07-20 19:50:19 |
| KentaKofot | 1 100,00 kr | 2026-07-20 18:04:36 |
| matthias.nilsson | 1 000,00 kr | 2026-07-20 12:25:08 |
| Utgångspris | 100,00 kr | 2026-07-20 10:00 |
Plats: 57162 Bodafors
Storlek (m²): 12
Storage 3
+17% provision inklusive moms
Säljare: Företag
Denna auktionen är avslutad
Andra auktioner du kanske gillar
-
Förråd 2 A HASSLARP Aktuellt bud: 300,00 kr+17% provision inklusive momsSäljare: FöretagTid kvar:DagarTimmarMinuterSekunder
-
Förråd 72 Ängelholm Aktuellt bud: 2 900,00 kr+17% provision inklusive momsSäljare: FöretagTid kvar:DagarTimmarMinuterSekunder
-
Förråd 27 Ängelholm Aktuellt bud: 3 200,00 kr+17% provision inklusive momsSäljare: FöretagTid kvar:DagarTimmarMinuterSekunder
Övergivet förråd 12m². Se bilder för detaljer.
Allt ska tömmas. Vi har endast tagit bort låset och tagit bilder på innehållet.
Vi tar inget ansvar för innehållet i förrådet. Okänt skick på allt i förrådet.

















